Nízkozdvižný vozík AC 25, AC 30
| ||
| ||
| Hlavní technická data | ||
| nosnost vozíku | - 2 500 kg (3000 kg) |
|
| délka vidlic | - 1150 mm | |
| šířka vidlic | - 540 mm | |
| celková výška | - 1230 mm | |
| otočná kola | - 200 x 50 mm | |
| vidlicová kola | - 82 x 95 mm singl | |
| - 82 x 70 mm tandem | ||
| hmotnost | - 75 kg (89 kg) | |
Dodávaná délka a šířka vidlic AC 25 |
||
| Délka vidlic: |
800, 1000, 1150, 1500, 1800, 2000 mm. | |
| Šířka vidlic: | 450, 540, 685 mm. | |